Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Fakfak: Waktu Sholat Puasa Lengkap
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Fakfak, Papua Barat
Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 telah dirilis oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama. Jadwal ini menjadi panduan penting bagi umat Muslim di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk mengetahui waktu sholat dan buka puasa selama bulan suci Ramadan.
Cara Mendapatkan Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026
Untuk mendapatkan jadwal imsakiyah Ramadan 2026, Anda dapat mengunjungi situs resmi Binmas Islam Kemenag di alamat bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah.
- Pilih provinsi, kabupaten/kota, dan tahun yang sesuai dengan wilayah Anda.
- Klik logo “search” atau “cari” (berwarna hijau di sebelah kiri) untuk mencari data jadwal imsakiyah Ramadan 2026.
- Setelah muncul jadwal imsakiyah sesuai wilayah yang dipilih, klik logo “download” atau “unduh” (berwarna hijau di sebelah kanan) untuk mengunduh file Excel berisi jadwal tersebut.
- Simpan file jadwal imsakiyah di penyimpanan pribadi Anda.
- Anda juga bisa mencetak jadwal imsakiyah agar lebih mudah dilihat dan digunakan sebagai referensi harian.
Tanggal Puasa Ramadan 2026
Muhammadiyah telah menetapkan bahwa puasa Ramadan 2026 akan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026 dimulai. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H. Metode yang digunakan oleh NU adalah Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), yang tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.
Pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resminya tetap menunggu informasi dari pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Fakfak
Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Fakfak, Papua Barat:
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:42 | 18:34 | 19:43 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:41 | 18:33 | 19:43 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:41 | 18:33 | 19:43 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:40 | 18:33 | 19:42 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:39 | 18:33 | 19:42 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:39 | 18:32 | 19:42 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:38 | 18:32 | 19:41 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:37 | 18:32 | 19:41 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:36 | 18:32 | 19:41 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:27 | 15:36 | 18:31 | 19:40 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:27 | 15:35 | 18:31 | 19:40 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:26 | 15:34 | 18:31 | 19:40 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:26 | 15:33 | 18:31 | 19:39 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:26 | 15:32 | 18:30 | 19:39 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:26 | 15:31 | 18:30 | 19:39 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:30 | 18:30 | 19:38 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:29 | 18:29 | 19:38 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:27 | 18:29 | 19:37 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:37 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:24 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:24 | 15:23 | 18:27 | 19:36 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:24 | 15:23 | 18:27 | 19:35 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:24 | 18:27 | 19:35 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:34 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:23 | 15:25 | 18:26 | 19:34 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:25 | 18:26 | 19:34 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:25 | 18:25 | 19:33 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:26 | 18:25 | 19:33 |
